
To faciltiate users, the United States of America is divided into regions known as Area Codes, corresponding to particular geographic telephone dialing areas.
An area code denotes the regional location of a phone number within the United States.
The Area Code table below shows an area codes each.
Area Code 334 listing, by city
@The cities listed with each area code are the major cities for that area code;
| City / State | Area code | Zip Code | County | Iso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville (Alabama) | 334 | 36310 | Henry | US-AL | |
| Alberta (Alabama) | 334 | 36720 | Wilcox | US-AL | |
| Andalusia (Alabama) | 334 | 36420 | Covington | US-AL | |
| Andalusia (Alabama) | 334 | 36421 | Covington | US-AL | |
| Annemanie (Alabama) | 334 | 36721 | Wilcox | US-AL | |
| Ariton (Alabama) | 334 | 36311 | Dale | US-AL | |
| Arlington (Alabama) | 334 | 36722 | Wilcox | US-AL | |
| Ashford (Alabama) | 334 | 36312 | Houston | US-AL | |
| Auburn (Alabama) | 334 | 36830 | Lee | US-AL | |
| Auburn (Alabama) | 334 | 36831 | Lee | US-AL | |
| Auburn (Alabama) | 334 | 36832 | Lee | US-AL | |
| Auburn University (Alabama) | 334 | 36849 | Lee | US-AL | |
| Autaugaville (Alabama) | 334 | 36003 | Autauga | US-AL | |
| Banks (Alabama) | 334 | 36005 | Pike | US-AL | |
| Bellwood (Alabama) | 334 | 36313 | Geneva | US-AL | |
| Black (Alabama) | 334 | 36314 | Geneva | US-AL | |
| Booth (Alabama) | 334 | 36008 | Autauga | US-AL | |
| Boykin (Alabama) | 334 | 36723 | Wilcox | US-AL | |
| Brantley (Alabama) | 334 | 36009 | Crenshaw | US-AL | |
| Brundidge (Alabama) | 334 | 36010 | Pike | US-AL | |
| Camden (Alabama) | 334 | 36726 | Wilcox | US-AL | |
| Campbell (Alabama) | 334 | 36727 | Clarke | US-AL | |
| Catherine (Alabama) | 334 | 36728 | Wilcox | US-AL | |
| Cecil (Alabama) | 334 | 36013 | Montgomery | US-AL | |
| Chancellor (Alabama) | 334 | 36316 | Geneva | US-AL | |
| Chapman (Alabama) | 334 | 36015 | Butler | US-AL | |
| Clayton (Alabama) | 334 | 36016 | Barbour | US-AL | |
| Clio (Alabama) | 334 | 36017 | Barbour | US-AL | |
| Clopton (Alabama) | 334 | 36317 | Henry | US-AL | |
| Coffee Springs (Alabama) | 334 | 36318 | Geneva | US-AL | |
| Columbia (Alabama) | 334 | 36319 | Houston | US-AL | |
| Coosada (Alabama) | 334 | 36020 | Elmore | US-AL | |
| Cottonton (Alabama) | 334 | 36851 | Russell | US-AL | |
| Cottonwood (Alabama) | 334 | 36320 | Houston | US-AL | |
| Cowarts (Alabama) | 334 | 36321 | Houston | US-AL | |
| Coy (Alabama) | 334 | 36435 | Wilcox | US-AL | |
| Cusseta (Alabama) | 334 | 36852 | Lee | US-AL | |
| Daleville (Alabama) | 334 | 36322 | Dale | US-AL | |
| Deatsville (Alabama) | 334 | 36022 | Elmore | US-AL | |
| Demopolis (Alabama) | 334 | 36732 | Marengo | US-AL | |
| Dixons Mills (Alabama) | 334 | 36736 | Marengo | US-AL | |
| Dothan (Alabama) | 334 | 36301 | Houston | US-AL | |
| Dothan (Alabama) | 334 | 36302 | Houston | US-AL | |
| Dothan (Alabama) | 334 | 36303 | Houston | US-AL | |
| Dothan (Alabama) | 334 | 36304 | Houston | US-AL | |
| Dothan (Alabama) | 334 | 36305 | Houston | US-AL | |
| Dozier (Alabama) | 334 | 36028 | Covington | US-AL | |
| East Tallassee (Alabama) | 334 | 36023 | Tallapoosa | US-AL | |
| Eclectic (Alabama) | 334 | 36024 | Elmore | US-AL | |
| Elba (Alabama) | 334 | 36323 | Coffee | US-AL | |
| Elmore (Alabama) | 334 | 36025 | Elmore | US-AL | |
| Enterprise (Alabama) | 334 | 36330 | Coffee | US-AL | |
| Enterprise (Alabama) | 334 | 36331 | Coffee | US-AL | |
| Equality (Alabama) | 334 | 36026 | Coosa | US-AL | |
| Eufaula (Alabama) | 334 | 36027 | Barbour | US-AL | |
| Eufaula (Alabama) | 334 | 36072 | Barbour | US-AL | |
| Faunsdale (Alabama) | 334 | 36738 | Marengo | US-AL | |
| Fitzpatrick (Alabama) | 334 | 36029 | Bullock | US-AL | |
| Five Points (Alabama) | 334 | 36855 | Chambers | US-AL | |
| Florala (Alabama) | 334 | 36442 | Covington | US-AL | |
| Forest Home (Alabama) | 334 | 36030 | Butler | US-AL | |
| Forkland (Alabama) | 334 | 36740 | Greene | US-AL | |
| Fort Davis (Alabama) | 334 | 36031 | Macon | US-AL | |
| Fort Deposit (Alabama) | 334 | 36032 | Lowndes | US-AL | |
| Fort Mitchell (Alabama) | 334 | 36856 | Russell | US-AL | |
| Fort Rucker (Alabama) | 334 | 36362 | Dale | US-AL | |
| Furman (Alabama) | 334 | 36741 | Wilcox | US-AL | |
| Gainestown (Alabama) | 334 | 36540 | Clarke | US-AL | |
| Gallion (Alabama) | 334 | 36742 | Marengo | US-AL | |
| Gantt (Alabama) | 334 | 36038 | Covington | US-AL | |
| Geneva (Alabama) | 334 | 36340 | Geneva | US-AL | |
| Georgiana (Alabama) | 334 | 36033 | Butler | US-AL | |
| Glenwood (Alabama) | 334 | 36034 | Pike | US-AL | |
| Goodway (Alabama) | 334 | 36449 | Monroe | US-AL | |
| Gordon (Alabama) | 334 | 36343 | Houston | US-AL | |
| Goshen (Alabama) | 334 | 36035 | Pike | US-AL | |
| Grady (Alabama) | 334 | 36036 | Montgomery | US-AL | |
| Greensboro (Alabama) | 334 | 36744 | Hale | US-AL | |
| Greenville (Alabama) | 334 | 36037 | Butler | US-AL | |
| Hardaway (Alabama) | 334 | 36039 | Macon | US-AL | |
| Hartford (Alabama) | 334 | 36344 | Geneva | US-AL | |
| Hatchechubbee (Alabama) | 334 | 36858 | Russell | US-AL | |
| Hayneville (Alabama) | 334 | 36040 | Lowndes | US-AL | |
| Headland (Alabama) | 334 | 36345 | Henry | US-AL | |
| Highland Home (Alabama) | 334 | 36041 | Crenshaw | US-AL | |
| Holy Trinity (Alabama) | 334 | 36859 | Russell | US-AL | |
| Honoraville (Alabama) | 334 | 36042 | Crenshaw | US-AL | |
| Hope Hull (Alabama) | 334 | 36043 | Montgomery | US-AL | |
| Hurtsboro (Alabama) | 334 | 36860 | Russell | US-AL | |
| Huxford (Alabama) | 334 | 36543 | Escambia | US-AL | |
| Jack (Alabama) | 334 | 36346 | Coffee | US-AL | |
| Jacksons Gap (Alabama) | 334 | 36861 | Tallapoosa | US-AL | |
| Jefferson (Alabama) | 334 | 36745 | Marengo | US-AL | |
| Jones (Alabama) | 334 | 36749 | Autauga | US-AL | |
| Kent (Alabama) | 334 | 36045 | Elmore | US-AL | |
| Kinston (Alabama) | 334 | 36453 | Covington | US-AL | |
| Lafayette (Alabama) | 334 | 36862 | Chambers | US-AL | |
| Lanett (Alabama) | 334 | 36863 | Chambers | US-AL | |
| Lapine (Alabama) | 334 | 36046 | Crenshaw | US-AL | |
| Lawley (Alabama) | 334 | 36793 | Bibb | US-AL | |
| Letohatchee (Alabama) | 334 | 36047 | Lowndes | US-AL | |
| Linden (Alabama) | 334 | 36748 | Marengo | US-AL | |
| Loachapoka (Alabama) | 334 | 36865 | Lee | US-AL | |
| Lockhart (Alabama) | 334 | 36455 | Covington | US-AL | |
| Louisville (Alabama) | 334 | 36048 | Barbour | US-AL | |
| Lowndesboro (Alabama) | 334 | 36752 | Lowndes | US-AL | |
| Luverne (Alabama) | 334 | 36049 | Crenshaw | US-AL | |
| Magnolia (Alabama) | 334 | 36754 | Marengo | US-AL | |
| Malvern (Alabama) | 334 | 36349 | Geneva | US-AL | |
| Maplesville (Alabama) | 334 | 36750 | Chilton | US-AL | |
| Marbury (Alabama) | 334 | 36051 | Autauga | US-AL | |
| Marion (Alabama) | 334 | 36756 | Perry | US-AL | |
| Marion Junction (Alabama) | 334 | 36759 | Dallas | US-AL | |
| Mathews (Alabama) | 334 | 36052 | Montgomery | US-AL | |
| Mc Kenzie (Alabama) | 334 | 36456 | Butler | US-AL | |
| Mc Williams (Alabama) | 334 | 36749 | Monroe | US-AL | |
| Megargel (Alabama) | 334 | 36457 | Monroe | US-AL | |
| Mexia (Alabama) | 334 | 36458 | Monroe | US-AL | |
| Midland City (Alabama) | 334 | 36350 | Dale | US-AL | |
| Midway (Alabama) | 334 | 36053 | Bullock | US-AL | |
| Millbrook (Alabama) | 334 | 36054 | Elmore | US-AL | |
| Minter (Alabama) | 334 | 36761 | Dallas | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36101 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36102 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36103 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36104 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36105 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36106 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36107 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36108 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36109 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36110 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36111 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36112 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36113 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36114 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36115 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36116 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36117 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36118 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36119 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36120 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36121 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36123 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36124 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36125 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36130 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36131 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36132 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36133 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36134 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36135 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36140 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36141 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36142 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36177 | Montgomery | US-AL | |
| Montgomery (Alabama) | 334 | 36191 | Montgomery | US-AL | |
| Morvin (Alabama) | 334 | 36762 | Clarke | US-AL | |
| Mount Meigs (Alabama) | 334 | 36057 | Montgomery | US-AL | |
| Myrtlewood (Alabama) | 334 | 36763 | Marengo | US-AL | |
| Nanafalia (Alabama) | 334 | 36764 | Marengo | US-AL | |
| New Brockton (Alabama) | 334 | 36351 | Coffee | US-AL | |
| Newbern (Alabama) | 334 | 36765 | Hale | US-AL | |
| Newton (Alabama) | 334 | 36352 | Houston | US-AL | |
| Newville (Alabama) | 334 | 36353 | Henry | US-AL | |
| Notasulga (Alabama) | 334 | 36866 | Macon | US-AL | |
| Opelika (Alabama) | 334 | 36801 | Lee | US-AL | |
| Opelika (Alabama) | 334 | 36802 | Lee | US-AL | |
| Opelika (Alabama) | 334 | 36803 | Lee | US-AL | |
| Opelika (Alabama) | 334 | 36804 | Lee | US-AL | |
| Opp (Alabama) | 334 | 36467 | Covington | US-AL | |
| Orrville (Alabama) | 334 | 36767 | Dallas | US-AL | |
| Ozark (Alabama) | 334 | 36360 | Dale | US-AL | |
| Ozark (Alabama) | 334 | 36361 | Dale | US-AL | |
| Pansey (Alabama) | 334 | 36370 | Houston | US-AL | |
| Perdue Hill (Alabama) | 334 | 36470 | Monroe | US-AL | |
| Perote (Alabama) | 334 | 36061 | Bullock | US-AL | |
| Petrey (Alabama) | 334 | 36062 | Crenshaw | US-AL | |
| Phenix City (Alabama) | 334 | 36867 | Russell | US-AL | |
| Phenix City (Alabama) | 334 | 36868 | Russell | US-AL | |
| Phenix City (Alabama) | 334 | 36869 | Russell | US-AL | |
| Phenix City (Alabama) | 334 | 36870 | Lee | US-AL | |
| Pike Road (Alabama) | 334 | 36064 | Montgomery | US-AL | |
| Pinckard (Alabama) | 334 | 36371 | Dale | US-AL | |
| Pine Hill (Alabama) | 334 | 36769 | Wilcox | US-AL | |
| Pine Level (Alabama) | 334 | 36065 | Montgomery | US-AL | |
| Pittsview (Alabama) | 334 | 36871 | Russell | US-AL | |
| Plantersville (Alabama) | 334 | 36758 | Dallas | US-AL | |
| Prattville (Alabama) | 334 | 36066 | Autauga | US-AL | |
| Prattville (Alabama) | 334 | 36067 | Autauga | US-AL | |
| Prattville (Alabama) | 334 | 36068 | Autauga | US-AL | |
| Ramer (Alabama) | 334 | 36069 | Montgomery | US-AL | |
| Red Level (Alabama) | 334 | 36474 | Covington | US-AL | |
| River Falls (Alabama) | 334 | 36476 | Covington | US-AL | |
| Roanoke (Alabama) | 334 | 36274 | Randolph | US-AL | |
| Rutledge (Alabama) | 334 | 36071 | Crenshaw | US-AL | |
| Safford (Alabama) | 334 | 36773 | Dallas | US-AL | |
| Salem (Alabama) | 334 | 36874 | Lee | US-AL | |
| Samson (Alabama) | 334 | 36477 | Geneva | US-AL | |
| Sardis (Alabama) | 334 | 36775 | Dallas | US-AL | |
| Sawyerville (Alabama) | 334 | 36776 | Hale | US-AL | |
| Seale (Alabama) | 334 | 36875 | Russell | US-AL | |
| Selma (Alabama) | 334 | 36701 | Dallas | US-AL | |
| Selma (Alabama) | 334 | 36702 | Dallas | US-AL | |
| Selma (Alabama) | 334 | 36703 | Dallas | US-AL | |
| Shorter (Alabama) | 334 | 36075 | Macon | US-AL | |
| Shorterville (Alabama) | 334 | 36373 | Henry | US-AL | |
| Skipperville (Alabama) | 334 | 36374 | Dale | US-AL | |
| Slocomb (Alabama) | 334 | 36375 | Geneva | US-AL | |
| Smiths Station (Alabama) | 334 | 36877 | Lee | US-AL | |
| Stanton (Alabama) | 334 | 36790 | Chilton | US-AL | |
| Sweet Water (Alabama) | 334 | 36782 | Marengo | US-AL | |
| Tallassee (Alabama) | 334 | 36078 | Elmore | US-AL | |
| Thomaston (Alabama) | 334 | 36783 | Marengo | US-AL | |
| Thomasville (Alabama) | 334 | 36784 | Clarke | US-AL | |
| Titus (Alabama) | 334 | 36080 | Elmore | US-AL | |
| Troy (Alabama) | 334 | 36079 | Pike | US-AL | |
| Troy (Alabama) | 334 | 36081 | Pike | US-AL | |
| Troy (Alabama) | 334 | 36082 | Pike | US-AL | |
| Tuskegee (Alabama) | 334 | 36083 | Macon | US-AL | |
| Tuskegee Institute (Alabama) | 334 | 36087 | Macon | US-AL | |
| Tuskegee Institute (Alabama) | 334 | 36088 | Macon | US-AL | |
| Tyler (Alabama) | 334 | 36785 | Lowndes | US-AL | |
| Union Springs (Alabama) | 334 | 36089 | Bullock | US-AL | |
| Uniontown (Alabama) | 334 | 36786 | Perry | US-AL | |
| Valley (Alabama) | 334 | 36854 | Chambers | US-AL | |
| Valley (Alabama) | 334 | 36872 | Chambers | US-AL | |
| Vredenburgh (Alabama) | 334 | 36481 | Monroe | US-AL | |
| Webb (Alabama) | 334 | 36376 | Houston | US-AL | |
| Wetumpka (Alabama) | 334 | 36092 | Elmore | US-AL | |
| Wetumpka (Alabama) | 334 | 36093 | Elmore | US-AL | |
| Wing (Alabama) | 334 | 36483 | Covington | US-AL |
