
To faciltiate users, the United States of America is divided into regions known as Area Codes, corresponding to particular geographic telephone dialing areas.
An area code denotes the regional location of a phone number within the United States.
The Area Code table below shows an area codes each.
Area Code 574 listing, by city
@The cities listed with each area code are the major cities for that area code;
| City / State | Area code | Zip Code | County | Iso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (Indiana) | 574 | 46910 | Fulton | US-IN | |
| Argos (Indiana) | 574 | 46501 | Marshall | US-IN | |
| Athens (Indiana) | 574 | 46912 | Fulton | US-IN | |
| Bourbon (Indiana) | 574 | 46504 | Marshall | US-IN | |
| Bremen (Indiana) | 574 | 46506 | Marshall | US-IN | |
| Bristol (Indiana) | 574 | 46507 | Elkhart | US-IN | |
| Buffalo (Indiana) | 574 | 47925 | White | US-IN | |
| Burket (Indiana) | 574 | 46508 | Kosciusko | US-IN | |
| Burnettsville (Indiana) | 574 | 47926 | White | US-IN | |
| Burrows (Indiana) | 574 | 46916 | Carroll | US-IN | |
| Camden (Indiana) | 574 | 46917 | Carroll | US-IN | |
| Chalmers (Indiana) | 574 | 47929 | White | US-IN | |
| Claypool (Indiana) | 574 | 46510 | Kosciusko | US-IN | |
| Culver (Indiana) | 574 | 46511 | Marshall | US-IN | |
| Deedsville (Indiana) | 574 | 46921 | Miami | US-IN | |
| Delong (Indiana) | 574 | 46922 | Fulton | US-IN | |
| Donaldson (Indiana) | 574 | 46513 | Starke | US-IN | |
| Elkhart (Indiana) | 574 | 46514 | Elkhart | US-IN | |
| Elkhart (Indiana) | 574 | 46515 | Elkhart | US-IN | |
| Elkhart (Indiana) | 574 | 46516 | Elkhart | US-IN | |
| Elkhart (Indiana) | 574 | 46517 | Elkhart | US-IN | |
| Etna Green (Indiana) | 574 | 46524 | Kosciusko | US-IN | |
| Flora (Indiana) | 574 | 46929 | Carroll | US-IN | |
| Francesville (Indiana) | 574 | 47946 | Pulaski | US-IN | |
| Fulton (Indiana) | 574 | 46931 | Fulton | US-IN | |
| Galveston (Indiana) | 574 | 46932 | Cass | US-IN | |
| Goshen (Indiana) | 574 | 46526 | Elkhart | US-IN | |
| Goshen (Indiana) | 574 | 46527 | Elkhart | US-IN | |
| Goshen (Indiana) | 574 | 46528 | Elkhart | US-IN | |
| Granger (Indiana) | 574 | 46530 | St. Joseph | US-IN | |
| Grass Creek (Indiana) | 574 | 46935 | Fulton | US-IN | |
| Hamlet (Indiana) | 574 | 46532 | Starke | US-IN | |
| Idaville (Indiana) | 574 | 47950 | White | US-IN | |
| Kewanna (Indiana) | 574 | 46939 | Fulton | US-IN | |
| Knox (Indiana) | 574 | 46534 | Starke | US-IN | |
| Lake Cicott (Indiana) | 574 | 46942 | Cass | US-IN | |
| Lakeville (Indiana) | 574 | 46536 | St. Joseph | US-IN | |
| Lapaz (Indiana) | 574 | 46537 | Marshall | US-IN | |
| Leesburg (Indiana) | 574 | 46538 | Kosciusko | US-IN | |
| Leiters Ford (Indiana) | 574 | 46945 | Fulton | US-IN | |
| Logansport (Indiana) | 574 | 46947 | Cass | US-IN | |
| Lucerne (Indiana) | 574 | 46950 | Cass | US-IN | |
| Mentone (Indiana) | 574 | 46539 | Kosciusko | US-IN | |
| Middlebury (Indiana) | 574 | 46540 | Elkhart | US-IN | |
| Milford (Indiana) | 574 | 46542 | Kosciusko | US-IN | |
| Mill Creek (Indiana) | 574 | 46365 | LaPorte | US-IN | |
| Millersburg (Indiana) | 574 | 46543 | Elkhart | US-IN | |
| Mishawaka (Indiana) | 574 | 46544 | St. Joseph | US-IN | |
| Mishawaka (Indiana) | 574 | 46545 | St. Joseph | US-IN | |
| Mishawaka (Indiana) | 574 | 46546 | St. Joseph | US-IN | |
| Monon (Indiana) | 574 | 47959 | White | US-IN | |
| Monterey (Indiana) | 574 | 46960 | Pulaski | US-IN | |
| Monticello (Indiana) | 574 | 47960 | White | US-IN | |
| Nappanee (Indiana) | 574 | 46550 | Elkhart | US-IN | |
| New Carlisle (Indiana) | 574 | 46552 | St. Joseph | US-IN | |
| New Paris (Indiana) | 574 | 46553 | Elkhart | US-IN | |
| North Judson (Indiana) | 574 | 46366 | Starke | US-IN | |
| North Judson (Indiana) | 574 | 46366 | Parke | US-IN | |
| North Liberty (Indiana) | 574 | 46554 | St. Joseph | US-IN | |
| North Webster (Indiana) | 574 | 46555 | Kosciusko | US-IN | |
| Notre Dame (Indiana) | 574 | 46556 | St. Joseph | US-IN | |
| Onward (Indiana) | 574 | 46967 | Cass | US-IN | |
| Osceola (Indiana) | 574 | 46561 | St. Joseph | US-IN | |
| Pierceton (Indiana) | 574 | 46562 | Kosciusko | US-IN | |
| Plymouth (Indiana) | 574 | 46563 | Marshall | US-IN | |
| Rochester (Indiana) | 574 | 46975 | Fulton | US-IN | |
| Rockfield (Indiana) | 574 | 46977 | Carroll | US-IN | |
| Royal Center (Indiana) | 574 | 46978 | Cass | US-IN | |
| San Pierre (Indiana) | 574 | 46374 | Starke | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46601 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46604 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46613 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46614 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46615 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46616 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46617 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46619 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46620 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46624 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46626 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46628 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46634 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46635 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46637 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46660 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46680 | St. Joseph | US-IN | |
| South Bend (Indiana) | 574 | 46699 | St. Joseph | US-IN | |
| Star City (Indiana) | 574 | 46985 | Pulaski | US-IN | |
| Syracuse (Indiana) | 574 | 46567 | Kosciusko | US-IN | |
| Tippecanoe (Indiana) | 574 | 46570 | Marshall | US-IN | |
| Tyner (Indiana) | 574 | 46572 | Marshall | US-IN | |
| Wakarusa (Indiana) | 574 | 46573 | Elkhart | US-IN | |
| Walkerton (Indiana) | 574 | 46574 | St. Joseph | US-IN | |
| Walton (Indiana) | 574 | 46994 | Cass | US-IN | |
| Warsaw (Indiana) | 574 | 46580 | Kosciusko | US-IN | |
| Warsaw (Indiana) | 574 | 46581 | Kosciusko | US-IN | |
| Warsaw (Indiana) | 574 | 46582 | Kosciusko | US-IN | |
| Winamac (Indiana) | 574 | 46996 | Pulaski | US-IN | |
| Wyatt (Indiana) | 574 | 46595 | St. Joseph | US-IN | |
| Yeoman (Indiana) | 574 | 47997 | Carroll | US-IN | |
| Young America (Indiana) | 574 | 46998 | Cass | US-IN |
