
To faciltiate users, the United States of America is divided into regions known as Area Codes, corresponding to particular geographic telephone dialing areas.
An area code denotes the regional location of a phone number within the United States.
The Area Code table below shows an area codes each.
Area Code 508 listing, by city
@The cities listed with each area code are the major cities for that area code;
| City / State | Area code | Zip Code | County | Iso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acushnet (Massachusetts) | 508 | 2743 | Bristol | US-MA | |
| Berkley (Massachusetts) | 508 | 2779 | Bristol | US-MA | |
| Boston (Massachusetts) | 508 | 02283 | Suffolk | US-MA | |
| Boston (Massachusetts) | 508 | 02283 | Suffolk | US-MA | |
| Bridgewater (Massachusetts) | 508 | 2325 | Plymouth | US-MA | |
| Brockton (Massachusetts) | 508 | 2303 | Plymouth | US-MA | |
| Brockton (Massachusetts) | 508 | 2304 | Plymouth | US-MA | |
| Brockton (Massachusetts) | 508 | 2305 | Plymouth | US-MA | |
| Cataumet (Massachusetts) | 508 | 2534 | Barnstable | US-MA | |
| Centerville (Massachusetts) | 508 | 2634 | Barnstable | US-MA | |
| Centerville (Massachusetts) | 508 | 2636 | Barnstable | US-MA | |
| Chartley (Massachusetts) | 508 | 2712 | Bristol | US-MA | |
| Chilmark (Massachusetts) | 508 | 2535 | Dukes | US-MA | |
| Cotuit (Massachusetts) | 508 | 2635 | Barnstable | US-MA | |
| Cummaquid (Massachusetts) | 508 | 2637 | Barnstable | US-MA | |
| Dartmouth (Massachusetts) | 508 | 2714 | Bristol | US-MA | |
| Dennis Port (Massachusetts) | 508 | 2639 | Barnstable | US-MA | |
| East Dennis (Massachusetts) | 508 | 2641 | Barnstable | US-MA | |
| East Falmouth (Massachusetts) | 508 | 2536 | Barnstable | US-MA | |
| East Freetown (Massachusetts) | 508 | 2717 | Bristol | US-MA | |
| East Mansfield (Massachusetts) | 508 | 2031 | Bristol | US-MA | |
| East Orleans (Massachusetts) | 508 | 2643 | Barnstable | US-MA | |
| East Sandwich (Massachusetts) | 508 | 2537 | Barnstable | US-MA | |
| Eastham (Massachusetts) | 508 | 2642 | Barnstable | US-MA | |
| Easton (Massachusetts) | 508 | 2334 | Bristol | US-MA | |
| Fairhaven (Massachusetts) | 508 | 2719 | Bristol | US-MA | |
| Fall River (Massachusetts) | 508 | 2722 | Bristol | US-MA | |
| Fall River (Massachusetts) | 508 | 2724 | Bristol | US-MA | |
| Falmouth (Massachusetts) | 508 | 2541 | Barnstable | US-MA | |
| Fiskdale (Massachusetts) | 508 | 01518 | Worcester | US-MA | |
| Fiskdale (Massachusetts) | 508 | 01518 | Worcester | US-MA | |
| Forestdale (Massachusetts) | 508 | 2644 | Barnstable | US-MA | |
| Framingham (Massachusetts) | 508 | 1703 | Middlesex | US-MA | |
| Framingham (Massachusetts) | 508 | 1704 | Middlesex | US-MA | |
| Framingham (Massachusetts) | 508 | 1705 | Middlesex | US-MA | |
| Harwich Port (Massachusetts) | 508 | 2646 | Barnstable | US-MA | |
| Hyannis Port (Massachusetts) | 508 | 2647 | Barnstable | US-MA | |
| Lakeville (Massachusetts) | 508 | 2348 | Plymouth | US-MA | |
| Marstons Mills (Massachusetts) | 508 | 2648 | Barnstable | US-MA | |
| Mashpee (Massachusetts) | 508 | 2649 | Barnstable | US-MA | |
| Middleboro (Massachusetts) | 508 | 2344 | Plymouth | US-MA | |
| Middleboro (Massachusetts) | 508 | 2349 | Plymouth | US-MA | |
| Monument Beach (Massachusetts) | 508 | 2553 | Barnstable | US-MA | |
| Nantucket (Massachusetts) | 508 | 2584 | Nantucket | US-MA | |
| New Bedford (Massachusetts) | 508 | 2741 | Bristol | US-MA | |
| New Bedford (Massachusetts) | 508 | 2742 | Bristol | US-MA | |
| New Bedford (Massachusetts) | 508 | 2745 | Bristol | US-MA | |
| North Attleboro (Massachusetts) | 508 | 2761 | Bristol | US-MA | |
| North Chatham (Massachusetts) | 508 | 2650 | Barnstable | US-MA | |
| North Dartmouth (Massachusetts) | 508 | 2747 | Bristol | US-MA | |
| North Dighton (Massachusetts) | 508 | 2764 | Bristol | US-MA | |
| North Eastham (Massachusetts) | 508 | 2651 | Barnstable | US-MA | |
| North Easton (Massachusetts) | 508 | 2357 | Bristol | US-MA | |
| North Truro (Massachusetts) | 508 | 2652 | Barnstable | US-MA | |
| Onset (Massachusetts) | 508 | 2558 | Plymouth | US-MA | |
| Plymouth (Massachusetts) | 508 | 2361 | Plymouth | US-MA | |
| Plymouth (Massachusetts) | 508 | 2362 | Plymouth | US-MA | |
| Raynham (Massachusetts) | 508 | 2767 | Bristol | US-MA | |
| Raynham Center (Massachusetts) | 508 | 2768 | Bristol | US-MA | |
| Sagamore (Massachusetts) | 508 | 2561 | Barnstable | US-MA | |
| Sandwich (Massachusetts) | 508 | 02563 | Barnstable | US-MA | |
| Sandwich (Massachusetts) | 508 | 02563 | Barnstable | US-MA | |
| Sherborn (Massachusetts) | 508 | 1770 | Middlesex | US-MA | |
| Siasconset (Massachusetts) | 508 | 2564 | Nantucket | US-MA | |
| Silver Beach (Massachusetts) | 508 | 2565 | Barnstable | US-MA | |
| Somerset (Massachusetts) | 508 | 2725 | Bristol | US-MA | |
| Somerset (Massachusetts) | 508 | 2726 | Bristol | US-MA | |
| South Chatham (Massachusetts) | 508 | 2659 | Barnstable | US-MA | |
| South Dartmouth (Massachusetts) | 508 | 2748 | Bristol | US-MA | |
| South Dennis (Massachusetts) | 508 | 2660 | Barnstable | US-MA | |
| South Harwich (Massachusetts) | 508 | 2661 | Barnstable | US-MA | |
| South Orleans (Massachusetts) | 508 | 2662 | Barnstable | US-MA | |
| South Wellfleet (Massachusetts) | 508 | 2663 | Barnstable | US-MA | |
| South Yarmouth (Massachusetts) | 508 | 2664 | Barnstable | US-MA | |
| Swansea (Massachusetts) | 508 | 2777 | Bristol | US-MA | |
| Taunton (Massachusetts) | 508 | 2783 | Bristol | US-MA | |
| Truro (Massachusetts) | 508 | 2666 | Barnstable | US-MA | |
| Waltham (Massachusetts) | 508 | 02451 | Middlesex | US-MA | |
| Waltham (Massachusetts) | 508 | 02451 | Middlesex | US-MA | |
| Wellesley (Massachusetts) | 508 | 02482 | Norfolk | US-MA | |
| Wellesley (Massachusetts) | 508 | 02482 | Norfolk | US-MA | |
| West Barnstable (Massachusetts) | 508 | 2668 | Barnstable | US-MA | |
| West Boylston (Massachusetts) | 508 | 1583 | Worcester | US-MA | |
| West Bridgewater (Massachusetts) | 508 | 2379 | Plymouth | US-MA | |
| West Brookfield (Massachusetts) | 508 | 01585 | Worcester | US-MA | |
| West Brookfield (Massachusetts) | 508 | 01585 | Worcester | US-MA | |
| West Chatham (Massachusetts) | 508 | 2669 | Barnstable | US-MA | |
| West Dennis (Massachusetts) | 508 | 2670 | Barnstable | US-MA | |
| West Falmouth (Massachusetts) | 508 | 2574 | Barnstable | US-MA | |
| West Harwich (Massachusetts) | 508 | 2671 | Barnstable | US-MA | |
| West Hyannisport (Massachusetts) | 508 | 2672 | Barnstable | US-MA | |
| Westport Point (Massachusetts) | 508 | 2791 | Bristol | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1601 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1602 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1603 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1604 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1605 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1606 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1607 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1613 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1614 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1615 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1653 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1654 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 01608 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 01608 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 01608 | Worcester | US-MA | |
| Worcester (Massachusetts) | 508 | 1608 | Worcester | US-MA | |
| Yarmouth Port (Massachusetts) | 508 | 2675 | Barnstable | US-MA |
