
To faciltiate users, the United States of America is divided into regions known as Area Codes, corresponding to particular geographic telephone dialing areas.
An area code denotes the regional location of a phone number within the United States.
The Area Code table below shows an area codes each.
Area Code 228 listing, by city
@The cities listed with each area code are the major cities for that area code;
| City / State | Area code | Zip Code | County | Iso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bay Saint Louis (Mississippi) | 228 | 39520 | Hancock | US-MS | |
| Bay Saint Louis (Mississippi) | 228 | 39521 | Hancock | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39530 | Harrison | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39531 | Harrison | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39532 | Harrison | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39533 | Harrison | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39534 | Harrison | US-MS | |
| Biloxi (Mississippi) | 228 | 39535 | Harrison | US-MS | |
| Diamondhead (Mississippi) | 228 | 39525 | Hancock | US-MS | |
| Diberville (Mississippi) | 228 | 39540 | Harrison | US-MS | |
| Escatawpa (Mississippi) | 228 | 39552 | Jackson | US-MS | |
| Gautier (Mississippi) | 228 | 39553 | Jackson | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39501 | Harrison | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39502 | Harrison | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39503 | Harrison | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39505 | Harrison | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39506 | Harrison | US-MS | |
| Gulfport (Mississippi) | 228 | 39507 | Harrison | US-MS | |
| Hurley (Mississippi) | 228 | 39555 | Jackson | US-MS | |
| Kiln (Mississippi) | 228 | 39556 | Hancock | US-MS | |
| Lakeshore (Mississippi) | 228 | 39558 | Hancock | US-MS | |
| Long Beach (Mississippi) | 228 | 39560 | Harrison | US-MS | |
| Moss Point (Mississippi) | 228 | 39562 | Jackson | US-MS | |
| Moss Point (Mississippi) | 228 | 39563 | Jackson | US-MS | |
| Ocean Springs (Mississippi) | 228 | 39564 | Jackson | US-MS | |
| Ocean Springs (Mississippi) | 228 | 39566 | Jackson | US-MS | |
| Pascagoula (Mississippi) | 228 | 39567 | Jackson | US-MS | |
| Pascagoula (Mississippi) | 228 | 39568 | Jackson | US-MS | |
| Pascagoula (Mississippi) | 228 | 39569 | Jackson | US-MS | |
| Pascagoula (Mississippi) | 228 | 39581 | Jackson | US-MS | |
| Pascagoula (Mississippi) | 228 | 39595 | Jackson | US-MS | |
| Pass Christian (Mississippi) | 228 | 39571 | Harrison | US-MS | |
| Pearlington (Mississippi) | 228 | 39572 | Hancock | US-MS | |
| Saucier (Mississippi) | 228 | 39574 | Harrison | US-MS | |
| Stennis Space Center (Mississippi) | 228 | 39522 | Hancock | US-MS | |
| Stennis Space Center (Mississippi) | 228 | 39529 | Hancock | US-MS | |
| Vancleave (Mississippi) | 228 | 39565 | Jackson | US-MS | |
| Waveland (Mississippi) | 228 | 39576 | Hancock | US-MS |
