
To faciltiate users, the United States of America is divided into regions known as Area Codes, corresponding to particular geographic telephone dialing areas.
An area code denotes the regional location of a phone number within the United States.
The Area Code table below shows an area codes each.
Area Code 315 listing, by city
@The cities listed with each area code are the major cities for that area code;
| City / State | Area code | Zip Code | County | Iso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams (New York) | 315 | 13605 | Jefferson | US-NY | |
| Adams Center (New York) | 315 | 13606 | Jefferson | US-NY | |
| Alder Creek (New York) | 315 | 13301 | Oneida | US-NY | |
| Alexandria Bay (New York) | 315 | 13607 | Jefferson | US-NY | |
| Altmar (New York) | 315 | 13302 | Oswego | US-NY | |
| Alton (New York) | 315 | 14413 | Wayne | US-NY | |
| Antwerp (New York) | 315 | 13608 | Jefferson | US-NY | |
| Apulia Station (New York) | 315 | 13020 | Onondaga | US-NY | |
| Auburn (New York) | 315 | 13021 | Cayuga | US-NY | |
| Auburn (New York) | 315 | 13022 | Cayuga | US-NY | |
| Auburn (New York) | 315 | 13024 | Cayuga | US-NY | |
| Aurora (New York) | 315 | 13026 | Cayuga | US-NY | |
| Ava (New York) | 315 | 13303 | Oneida | US-NY | |
| Baldwinsville (New York) | 315 | 13027 | Onondaga | US-NY | |
| Barneveld (New York) | 315 | 13304 | Oneida | US-NY | |
| Beaver Falls (New York) | 315 | 13305 | Lewis | US-NY | |
| Belleville (New York) | 315 | 13611 | Jefferson | US-NY | |
| Bellona (New York) | 315 | 14415 | Yates | US-NY | |
| Bernhards Bay (New York) | 315 | 13028 | Oswego | US-NY | |
| Black River (New York) | 315 | 13612 | Jefferson | US-NY | |
| Blossvale (New York) | 315 | 13308 | Oneida | US-NY | |
| Boonville (New York) | 315 | 13309 | Oneida | US-NY | |
| Bouckville (New York) | 315 | 13310 | Madison | US-NY | |
| Branchport (New York) | 315 | 14418 | Yates | US-NY | |
| Brantingham (New York) | 315 | 13312 | Lewis | US-NY | |
| Brasher Falls (New York) | 315 | 13613 | St. Lawrence | US-NY | |
| Brewerton (New York) | 315 | 13029 | Onondaga | US-NY | |
| Bridgeport (New York) | 315 | 13030 | Madison | US-NY | |
| Bridgewater (New York) | 315 | 13313 | Oneida | US-NY | |
| Brier Hill (New York) | 315 | 13614 | St. Lawrence | US-NY | |
| Brookfield (New York) | 315 | 13314 | Madison | US-NY | |
| Brownville (New York) | 315 | 13615 | Jefferson | US-NY | |
| Calcium (New York) | 315 | 13616 | Jefferson | US-NY | |
| Camden (New York) | 315 | 13316 | Oneida | US-NY | |
| Camillus (New York) | 315 | 13031 | Onondaga | US-NY | |
| Canastota (New York) | 315 | 13032 | Madison | US-NY | |
| Canton (New York) | 315 | 13617 | St. Lawrence | US-NY | |
| Cape Vincent (New York) | 315 | 13618 | Jefferson | US-NY | |
| Carthage (New York) | 315 | 13619 | Jefferson | US-NY | |
| Cassville (New York) | 315 | 13318 | Oneida | US-NY | |
| Castorland (New York) | 315 | 13620 | Lewis | US-NY | |
| Cato (New York) | 315 | 13033 | Cayuga | US-NY | |
| Cayuga (New York) | 315 | 13034 | Cayuga | US-NY | |
| Cazenovia (New York) | 315 | 13035 | Madison | US-NY | |
| Central Square (New York) | 315 | 13036 | Oswego | US-NY | |
| Chadwicks (New York) | 315 | 13319 | Oneida | US-NY | |
| Chase Mills (New York) | 315 | 13621 | St. Lawrence | US-NY | |
| Chaumont (New York) | 315 | 13622 | Jefferson | US-NY | |
| Childwold (New York) | 315 | 12922 | St. Lawrence | US-NY | |
| Chippewa Bay (New York) | 315 | 13623 | St. Lawrence | US-NY | |
| Chittenango (New York) | 315 | 13037 | Madison | US-NY | |
| Cicero (New York) | 315 | 13039 | Onondaga | US-NY | |
| Clark Mills (New York) | 315 | 13321 | Oneida | US-NY | |
| Clay (New York) | 315 | 13041 | Onondaga | US-NY | |
| Clayton (New York) | 315 | 13624 | Jefferson | US-NY | |
| Clayville (New York) | 315 | 13322 | Oneida | US-NY | |
| Cleveland (New York) | 315 | 13042 | Oswego | US-NY | |
| Clifton Springs (New York) | 315 | 14432 | Ontario | US-NY | |
| Clinton (New York) | 315 | 13323 | Oneida | US-NY | |
| Clockville (New York) | 315 | 13043 | Madison | US-NY | |
| Clyde (New York) | 315 | 14433 | Wayne | US-NY | |
| Cold Brook (New York) | 315 | 13324 | Herkimer | US-NY | |
| Colton (New York) | 315 | 13625 | St. Lawrence | US-NY | |
| Constableville (New York) | 315 | 13325 | Lewis | US-NY | |
| Constantia (New York) | 315 | 13044 | Oswego | US-NY | |
| Copenhagen (New York) | 315 | 13626 | Lewis | US-NY | |
| Cranberry Lake (New York) | 315 | 12927 | St. Lawrence | US-NY | |
| Croghan (New York) | 315 | 13327 | Lewis | US-NY | |
| De Kalb Junction (New York) | 315 | 13630 | St. Lawrence | US-NY | |
| De Peyster (New York) | 315 | 13633 | St. Lawrence | US-NY | |
| De Ruyter (New York) | 315 | 13052 | Madison | US-NY | |
| Deansboro (New York) | 315 | 13328 | Oneida | US-NY | |
| Deer River (New York) | 315 | 13627 | Lewis | US-NY | |
| Deferiet (New York) | 315 | 13628 | Jefferson | US-NY | |
| Delphi Falls (New York) | 315 | 13051 | Onondaga | US-NY | |
| Denmark (New York) | 315 | 13631 | Lewis | US-NY | |
| Depauville (New York) | 315 | 13632 | Jefferson | US-NY | |
| Dexter (New York) | 315 | 13634 | Jefferson | US-NY | |
| Dolgeville (New York) | 315 | 13329 | Herkimer | US-NY | |
| Dresden (New York) | 315 | 14441 | Yates | US-NY | |
| Durhamville (New York) | 315 | 13054 | Oneida | US-NY | |
| Eagle Bay (New York) | 315 | 13331 | Herkimer | US-NY | |
| Earlville (New York) | 315 | 13332 | Madison | US-NY | |
| East Syracuse (New York) | 315 | 13057 | Onondaga | US-NY | |
| East Williamson (New York) | 315 | 14449 | Wayne | US-NY | |
| Eaton (New York) | 315 | 13334 | Madison | US-NY | |
| Edwards (New York) | 315 | 13635 | St. Lawrence | US-NY | |
| Elbridge (New York) | 315 | 13060 | Onondaga | US-NY | |
| Ellisburg (New York) | 315 | 13636 | Jefferson | US-NY | |
| Erieville (New York) | 315 | 13061 | Madison | US-NY | |
| Evans Mills (New York) | 315 | 13637 | Jefferson | US-NY | |
| Fabius (New York) | 315 | 13063 | Onondaga | US-NY | |
| Fair Haven (New York) | 315 | 13064 | Cayuga | US-NY | |
| Fayette (New York) | 315 | 13065 | Seneca | US-NY | |
| Fayetteville (New York) | 315 | 13066 | Onondaga | US-NY | |
| Felts Mills (New York) | 315 | 13638 | Jefferson | US-NY | |
| Fine (New York) | 315 | 13639 | St. Lawrence | US-NY | |
| Fishers Landing (New York) | 315 | 13641 | Jefferson | US-NY | |
| Forestport (New York) | 315 | 13338 | Oneida | US-NY | |
| Fort Drum (New York) | 315 | 13602 | Jefferson | US-NY | |
| Frankfort (New York) | 315 | 13340 | Herkimer | US-NY | |
| Franklin Springs (New York) | 315 | 13341 | Oneida | US-NY | |
| Fulton (New York) | 315 | 13069 | Oswego | US-NY | |
| Geneva (New York) | 315 | 14456 | Ontario | US-NY | |
| Genoa (New York) | 315 | 13071 | Cayuga | US-NY | |
| Georgetown (New York) | 315 | 13072 | Madison | US-NY | |
| Glenfield (New York) | 315 | 13343 | Lewis | US-NY | |
| Gouverneur (New York) | 315 | 13642 | St. Lawrence | US-NY | |
| Great Bend (New York) | 315 | 13643 | Jefferson | US-NY | |
| Greig (New York) | 315 | 13345 | Lewis | US-NY | |
| Hailesboro (New York) | 315 | 13645 | St Lawrence | US-NY | |
| Hall (New York) | 315 | 14463 | Ontario | US-NY | |
| Hamilton (New York) | 315 | 13346 | Madison | US-NY | |
| Hammond (New York) | 315 | 13646 | St. Lawrence | US-NY | |
| Hannawa Falls (New York) | 315 | 13647 | St. Lawrence | US-NY | |
| Hannibal (New York) | 315 | 13074 | Oswego | US-NY | |
| Harrisville (New York) | 315 | 13648 | Lewis | US-NY | |
| Hastings (New York) | 315 | 13076 | Oswego | US-NY | |
| Helena (New York) | 315 | 13649 | St. Lawrence | US-NY | |
| Henderson (New York) | 315 | 13650 | Jefferson | US-NY | |
| Henderson Harbor (New York) | 315 | 13651 | Jefferson | US-NY | |
| Herkimer (New York) | 315 | 13350 | Herkimer | US-NY | |
| Hermon (New York) | 315 | 13652 | St. Lawrence | US-NY | |
| Heuvelton (New York) | 315 | 13654 | St. Lawrence | US-NY | |
| Himrod (New York) | 315 | 14842 | Yates | US-NY | |
| Hinckley (New York) | 315 | 13352 | Oneida | US-NY | |
| Hoffmeister (New York) | 315 | 13353 | Hamilton | US-NY | |
| Holland Patent (New York) | 315 | 13354 | Oneida | US-NY | |
| Hubbardsville (New York) | 315 | 13355 | Madison | US-NY | |
| Ilion (New York) | 315 | 13357 | Herkimer | US-NY | |
| Inlet (New York) | 315 | 13360 | Hamilton | US-NY | |
| Jamesville (New York) | 315 | 13078 | Onondaga | US-NY | |
| Jordan (New York) | 315 | 13080 | Onondaga | US-NY | |
| Jordanville (New York) | 315 | 13361 | Herkimer | US-NY | |
| Keuka Park (New York) | 315 | 14478 | Yates | US-NY | |
| King Ferry (New York) | 315 | 13081 | Cayuga | US-NY | |
| Kirkville (New York) | 315 | 13082 | Onondaga | US-NY | |
| Knoxboro (New York) | 315 | 13362 | Oneida | US-NY | |
| La Fargeville (New York) | 315 | 13656 | Jefferson | US-NY | |
| La Fayette (New York) | 315 | 13084 | Onondaga | US-NY | |
| La Fayette (New York) | 315 | 13084 | Onondaga | US-NY | |
| Lacona (New York) | 315 | 13083 | Oswego | US-NY | |
| Lawrenceville (New York) | 315 | 12949 | St Lawrence | US-NY | |
| Lee Center (New York) | 315 | 13363 | Oneida | US-NY | |
| Leonardsville (New York) | 315 | 13364 | Madison | US-NY | |
| Limerick (New York) | 315 | 13657 | Jefferson | US-NY | |
| Lisbon (New York) | 315 | 13658 | St. Lawrence | US-NY | |
| Little Falls (New York) | 315 | 13365 | Herkimer | US-NY | |
| Liverpool (New York) | 315 | 13088 | Onondaga | US-NY | |
| Liverpool (New York) | 315 | 13089 | Onondaga | US-NY | |
| Liverpool (New York) | 315 | 13090 | Onondaga | US-NY | |
| Locke (New York) | 315 | 13092 | Cayuga | US-NY | |
| Lorraine (New York) | 315 | 13659 | Jefferson | US-NY | |
| Lowville (New York) | 315 | 13367 | Lewis | US-NY | |
| Lycoming (New York) | 315 | 13093 | Oswego | US-NY | |
| Lyons (New York) | 315 | 14489 | Wayne | US-NY | |
| Lyons Falls (New York) | 315 | 13368 | Lewis | US-NY | |
| Macedon (New York) | 315 | 14502 | Wayne | US-NY | |
| Madison (New York) | 315 | 13402 | Madison | US-NY | |
| Madrid (New York) | 315 | 13660 | St. Lawrence | US-NY | |
| Mallory (New York) | 315 | 13103 | Oswego | US-NY | |
| Manlius (New York) | 315 | 13104 | Onondaga | US-NY | |
| Mannsville (New York) | 315 | 13661 | Jefferson | US-NY | |
| Maple View (New York) | 315 | 13107 | Oswego | US-NY | |
| Marcellus (New York) | 315 | 13108 | Onondaga | US-NY | |
| Marcy (New York) | 315 | 13403 | Oneida | US-NY | |
| Marietta (New York) | 315 | 13110 | Onondaga | US-NY | |
| Marion (New York) | 315 | 14505 | Wayne | US-NY | |
| Martinsburg (New York) | 315 | 13404 | Lewis | US-NY | |
| Martville (New York) | 315 | 13111 | Cayuga | US-NY | |
| Massena (New York) | 315 | 13662 | St. Lawrence | US-NY | |
| Mc Connellsville (New York) | 315 | 13401 | Oneida | US-NY | |
| Memphis (New York) | 315 | 13112 | Onondaga | US-NY | |
| Meridian (New York) | 315 | 13113 | Cayuga | US-NY | |
| Mexico (New York) | 315 | 13114 | Oswego | US-NY | |
| Middleville (New York) | 315 | 13406 | Herkimer | US-NY | |
| Minetto (New York) | 315 | 13115 | Oswego | US-NY | |
| Minoa (New York) | 315 | 13116 | Onondaga | US-NY | |
| Mohawk (New York) | 315 | 13407 | Herkimer | US-NY | |
| Montezuma (New York) | 315 | 13117 | Cayuga | US-NY | |
| Moravia (New York) | 315 | 13118 | Cayuga | US-NY | |
| Morristown (New York) | 315 | 13664 | St. Lawrence | US-NY | |
| Morrisville (New York) | 315 | 13408 | Madison | US-NY | |
| Mottville (New York) | 315 | 13119 | Onondaga | US-NY | |
| Munnsville (New York) | 315 | 13409 | Madison | US-NY | |
| Natural Bridge (New York) | 315 | 13665 | Jefferson | US-NY | |
| Nedrow (New York) | 315 | 13120 | Onondaga | US-NY | |
| New Hartford (New York) | 315 | 13413 | Oneida | US-NY | |
| New Haven (New York) | 315 | 13121 | Oswego | US-NY | |
| New Woodstock (New York) | 315 | 13122 | Madison | US-NY | |
| New York Mills (New York) | 315 | 13417 | Oneida | US-NY | |
| Newark (New York) | 315 | 14513 | Wayne | US-NY | |
| Newport (New York) | 315 | 13416 | Herkimer | US-NY | |
| Newton Falls (New York) | 315 | 13666 | St. Lawrence | US-NY | |
| Norfolk (New York) | 315 | 13667 | St. Lawrence | US-NY | |
| North Bay (New York) | 315 | 13123 | Oneida | US-NY | |
| North Brookfield (New York) | 315 | 13418 | Madison | US-NY | |
| North Lawrence (New York) | 315 | 12967 | St. Lawrence | US-NY | |
| North Pitcher (New York) | 315 | 13124 | Chenango | US-NY | |
| North Pitcher (New York) | 315 | 13124 | Chenango | US-NY | |
| North Rose (New York) | 315 | 14516 | Wayne | US-NY | |
| Norwood (New York) | 315 | 13668 | St. Lawrence | US-NY | |
| Oaks Corners (New York) | 315 | 14518 | Ontario | US-NY | |
| Ogdensburg (New York) | 315 | 13669 | St. Lawrence | US-NY | |
| Old Forge (New York) | 315 | 13420 | Herkimer | US-NY | |
| Oneida (New York) | 315 | 13421 | Madison | US-NY | |
| Ontario (New York) | 315 | 14519 | Wayne | US-NY | |
| Ontario Center (New York) | 315 | 14520 | Wayne | US-NY | |
| Oriskany (New York) | 315 | 13424 | Oneida | US-NY | |
| Oriskany Falls (New York) | 315 | 13425 | Oneida | US-NY | |
| Orwell (New York) | 315 | 13426 | Oswego | US-NY | |
| Oswegatchie (New York) | 315 | 13670 | St. Lawrence | US-NY | |
| Oswego (New York) | 315 | 13126 | Oswego | US-NY | |
| Oxbow (New York) | 315 | 13671 | Jefferson | US-NY | |
| Palmyra (New York) | 315 | 14522 | Wayne | US-NY | |
| Parish (New York) | 315 | 13131 | Oswego | US-NY | |
| Parishville (New York) | 315 | 13672 | St. Lawrence | US-NY | |
| Penn Yan (New York) | 315 | 14527 | Yates | US-NY | |
| Pennellville (New York) | 315 | 13132 | Oswego | US-NY | |
| Peterboro (New York) | 315 | 13134 | Madison | US-NY | |
| Phelps (New York) | 315 | 14532 | Ontario | US-NY | |
| Philadelphia (New York) | 315 | 13673 | Jefferson | US-NY | |
| Phoenix (New York) | 315 | 13135 | Oswego | US-NY | |
| Piercefield (New York) | 315 | 12973 | St. Lawrence | US-NY | |
| Pierrepont Manor (New York) | 315 | 13674 | Jefferson | US-NY | |
| Plainville (New York) | 315 | 13137 | Onondaga | US-NY | |
| Plessis (New York) | 315 | 13675 | Jefferson | US-NY | |
| Poland (New York) | 315 | 13431 | Herkimer | US-NY | |
| Pompey (New York) | 315 | 13138 | Onondaga | US-NY | |
| Poplar Ridge (New York) | 315 | 13139 | Cayuga | US-NY | |
| Port Byron (New York) | 315 | 13140 | Cayuga | US-NY | |
| Port Gibson (New York) | 315 | 14537 | Ontario | US-NY | |
| Port Leyden (New York) | 315 | 13433 | Lewis | US-NY | |
| Potsdam (New York) | 315 | 13676 | St. Lawrence | US-NY | |
| Potsdam (New York) | 315 | 13699 | St Lawrence | US-NY | |
| Prospect (New York) | 315 | 13435 | Oneida | US-NY | |
| Pulaski (New York) | 315 | 13142 | Oswego | US-NY | |
| Pultneyville (New York) | 315 | 14538 | Wayne | US-NY | |
| Pyrites (New York) | 315 | 13677 | St. Lawrence | US-NY | |
| Raquette Lake (New York) | 315 | 13436 | Hamilton | US-NY | |
| Raymondville (New York) | 315 | 13678 | St. Lawrence | US-NY | |
| Red Creek (New York) | 315 | 13143 | Wayne | US-NY | |
| Redfield (New York) | 315 | 13437 | Oswego | US-NY | |
| Redwood (New York) | 315 | 13679 | Jefferson | US-NY | |
| Remsen (New York) | 315 | 13438 | Oneida | US-NY | |
| Rensselaer Falls (New York) | 315 | 13680 | St. Lawrence | US-NY | |
| Richfield Springs (New York) | 315 | 13439 | Otsego | US-NY | |
| Richland (New York) | 315 | 13144 | Oswego | US-NY | |
| Richville (New York) | 315 | 13681 | St. Lawrence | US-NY | |
| Rodman (New York) | 315 | 13682 | Jefferson | US-NY | |
| Rome (New York) | 315 | 13440 | Oneida | US-NY | |
| Rome (New York) | 315 | 13441 | Oneida | US-NY | |
| Rome (New York) | 315 | 13442 | Oneida | US-NY | |
| Rome (New York) | 315 | 13449 | Oneida | US-NY | |
| Romulus (New York) | 315 | 14541 | Seneca | US-NY | |
| Rooseveltown (New York) | 315 | 13683 | St Lawrence | US-NY | |
| Rose (New York) | 315 | 14542 | Wayne | US-NY | |
| Russell (New York) | 315 | 13684 | St. Lawrence | US-NY | |
| Sackets Harbor (New York) | 315 | 13685 | Jefferson | US-NY | |
| Salisbury Center (New York) | 315 | 13454 | Herkimer | US-NY | |
| Sandy Creek (New York) | 315 | 13145 | Oswego | US-NY | |
| Sangerfield (New York) | 315 | 13455 | Oneida | US-NY | |
| Sauquoit (New York) | 315 | 13456 | Oneida | US-NY | |
| Savannah (New York) | 315 | 13146 | Wayne | US-NY | |
| Schuyler Lake (New York) | 315 | 13457 | Otsego | US-NY | |
| Scipio Center (New York) | 315 | 13147 | Cayuga | US-NY | |
| Seneca Castle (New York) | 315 | 14547 | Ontario | US-NY | |
| Seneca Falls (New York) | 315 | 13148 | Seneca | US-NY | |
| Sherrill (New York) | 315 | 13461 | Oneida | US-NY | |
| Skaneateles (New York) | 315 | 13152 | Onondaga | US-NY | |
| Skaneateles Falls (New York) | 315 | 13153 | Onondaga | US-NY | |
| Sodus (New York) | 315 | 14551 | Wayne | US-NY | |
| Sodus Point (New York) | 315 | 14555 | Wayne | US-NY | |
| Solsville (New York) | 315 | 13465 | Madison | US-NY | |
| South Butler (New York) | 315 | 13154 | Wayne | US-NY | |
| South Colton (New York) | 315 | 13687 | St. Lawrence | US-NY | |
| South Otselic (New York) | 315 | 13155 | Chenango | US-NY | |
| Star Lake (New York) | 315 | 13690 | St. Lawrence | US-NY | |
| Sterling (New York) | 315 | 13156 | Cayuga | US-NY | |
| Stittville (New York) | 315 | 13469 | Oneida | US-NY | |
| Stratford (New York) | 315 | 13470 | Fulton | US-NY | |
| Sylvan Beach (New York) | 315 | 13157 | Oneida | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13201 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13202 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13203 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13204 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13205 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13206 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13207 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13208 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13209 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13210 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13211 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13212 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13214 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13215 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13217 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13218 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13219 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13220 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13221 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13224 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13225 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13235 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13244 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13250 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13251 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13252 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13261 | Onondaga | US-NY | |
| Syracuse (New York) | 315 | 13290 | Onondaga | US-NY | |
| Taberg (New York) | 315 | 13471 | Oneida | US-NY | |
| Thendara (New York) | 315 | 13472 | Herkimer | US-NY | |
| Theresa (New York) | 315 | 13691 | Jefferson | US-NY | |
| Thousand Island Park (New York) | 315 | 13692 | Jefferson | US-NY | |
| Three Mile Bay (New York) | 315 | 13693 | Jefferson | US-NY | |
| Tully (New York) | 315 | 13159 | Onondaga | US-NY | |
| Turin (New York) | 315 | 13473 | Lewis | US-NY | |
| Union Hill (New York) | 315 | 14563 | Wayne | US-NY | |
| Union Springs (New York) | 315 | 13160 | Cayuga | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13501 | Oneida | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13502 | Oneida | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13503 | Oneida | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13504 | Oneida | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13505 | Oneida | US-NY | |
| Utica (New York) | 315 | 13599 | Oneida | US-NY | |
| Van Hornesville (New York) | 315 | 13475 | Herkimer | US-NY | |
| Vernon (New York) | 315 | 13476 | Oneida | US-NY | |
| Vernon Center (New York) | 315 | 13477 | Oneida | US-NY | |
| Verona (New York) | 315 | 13478 | Oneida | US-NY | |
| Verona Beach (New York) | 315 | 13162 | Oneida | US-NY | |
| Waddington (New York) | 315 | 13694 | St. Lawrence | US-NY | |
| Walworth (New York) | 315 | 14568 | Wayne | US-NY | |
| Wampsville (New York) | 315 | 13163 | Madison | US-NY | |
| Wanakena (New York) | 315 | 13695 | St. Lawrence | US-NY | |
| Warners (New York) | 315 | 13164 | Onondaga | US-NY | |
| Washington Mills (New York) | 315 | 13479 | Oneida | US-NY | |
| Waterloo (New York) | 315 | 13165 | Seneca | US-NY | |
| Watertown (New York) | 315 | 13601 | Jefferson | US-NY | |
| Watertown (New York) | 315 | 13603 | Jefferson | US-NY | |
| Waterville (New York) | 315 | 13480 | Oneida | US-NY | |
| Weedsport (New York) | 315 | 13166 | Cayuga | US-NY | |
| Wellesley Island (New York) | 315 | 13640 | Jefferson | US-NY | |
| West Eaton (New York) | 315 | 13484 | Madison | US-NY | |
| West Edmeston (New York) | 315 | 13485 | Madison | US-NY | |
| West Leyden (New York) | 315 | 13489 | Lewis | US-NY | |
| West Monroe (New York) | 315 | 13167 | Oswego | US-NY | |
| West Stockholm (New York) | 315 | 13696 | St. Lawrence | US-NY | |
| West Winfield (New York) | 315 | 13491 | Herkimer | US-NY | |
| Westdale (New York) | 315 | 13483 | Oneida | US-NY | |
| Westernville (New York) | 315 | 13486 | Oneida | US-NY | |
| Westmoreland (New York) | 315 | 13490 | Oneida | US-NY | |
| Whitesboro (New York) | 315 | 13492 | Oneida | US-NY | |
| Williamson (New York) | 315 | 14589 | Wayne | US-NY | |
| Williamstown (New York) | 315 | 13493 | Oswego | US-NY | |
| Winthrop (New York) | 315 | 13697 | St. Lawrence | US-NY | |
| Wolcott (New York) | 315 | 14590 | Wayne | US-NY | |
| Woodgate (New York) | 315 | 13494 | Oneida | US-NY | |
| Yorkville (New York) | 315 | 13495 | Oneida | US-NY |
