
Canada postal codes - Newfoundland and Labrador
The first letter defines the region parting from the west and going straight to the east. The letters, in alphabetic order, correspond to the following regions:A Canadian postal code is a six character string that is part of a postal address in Canada; they are alphanumeric. They are in the format A1A 1A1 , where A is a letter and 1 is a number, with B space between the third and fourth characters.These six characters of Canadian postal codes represent a postal address in Canada.
A Newfoundland and Labrador
B Nova Scotia
C Prince Edward Islanda
E New Brunswick
G Eastern Quebec
H Metropolitan Montreal
J Western Quebec
K Eastern Ontario
L Central Ontario
B Nova Scotia
C Prince Edward Islanda
E New Brunswick
G Eastern Quebec
H Metropolitan Montreal
J Western Quebec
K Eastern Ontario
L Central Ontario
M Metropolitan Toronto
N Southwestern Ontario
P Northern Ontario
R Manitoba
S Saskatchewan
T Alberta
V British Columbia
X Northwest Territories, Nunavut
Y Yukon
N Southwestern Ontario
P Northern Ontario
R Manitoba
S Saskatchewan
T Alberta
V British Columbia
X Northwest Territories, Nunavut
Y Yukon
Alphabetical Listing of Canada postal codes in Newfoundland and Labrador by Cities and Towns
Newfoundland and Labrador Cities that begin with B
| City |   State |   Postal Code |   Lat. |   Long. |   Code Iso   |
|---|---|---|---|---|---|
| Badger | Newfoundland and Labrador | A0H 1A0 | 49.1301 | -56.0845 | CA-NL |
| Badgers Quay | Newfoundland and Labrador | A0G 1B0 | 49.1239 | -53.5944 | CA-NL |
| Baie Verte | Newfoundland and Labrador | A0K 1B0 | 49.9346 | -56.2016 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 0K7 | 47.6525 | -52.7216 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 0K8 | 47.6525 | -52.7216 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 0M5 | 47.6666 | -52.7714 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 1E7 | 47.7112 | -52.8177 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 1E8 | 47.7365 | -52.8012 | CA-NL |
| Bauline | Newfoundland and Labrador | A1K 1E9 | 47.5777 | -52.875 | CA-NL |
| Bay Bulls | Newfoundland and Labrador | A0A 1C0 | 47.404 | -52.7999 | CA-NL |
| Bay De Verde | Newfoundland and Labrador | A0A 1E0 | 48.0867 | -52.8943 | CA-NL |
| Bay L'Argent | Newfoundland and Labrador | A0E 1B0 | 47.5397 | -54.8724 | CA-NL |
| Bay Roberts | Newfoundland and Labrador | A0A 1G0 | 47.572 | -53.2781 | CA-NL |
| Beachside | Newfoundland and Labrador | A0J 1T0 | 49.534 | -56.1916 | CA-NL |
| Beaumont | Newfoundland and Labrador | A0J 1A0 | 49.5959 | -55.6739 | CA-NL |
| Bell Island | Newfoundland and Labrador | A0A 4H0 | 47.6477 | -52.9407 | CA-NL |
| Bell Island Front | Newfoundland and Labrador | A0A 1H0 | 47.6374 | -52.9265 | CA-NL |
| Belleoram | Newfoundland and Labrador | A0H 1B0 | 47.5222 | -55.4147 | CA-NL |
| Bellevue | Newfoundland and Labrador | A0B 1B0 | 47.6085 | -53.7222 | CA-NL |
| Benoits Cove | Newfoundland and Labrador | A0L 1A0 | 48.9934 | -58.1009 | CA-NL |
| Benton | Newfoundland and Labrador | A0G 1C0 | 48.8905 | -54.4178 | CA-NL |
| Birchy Bay | Newfoundland and Labrador | A0G 1E0 | 49.3611 | -54.7317 | CA-NL |
| Bishops Falls | Newfoundland and Labrador | A0H 1C0 | 49.0106 | -55.4957 | CA-NL |
| Blaketown | Newfoundland and Labrador | A0B 1C0 | 47.54 | -53.58 | CA-NL |
| Bloomfield | Newfoundland and Labrador | A0C 1A0 | 48.3464 | -53.9646 | CA-NL |
| Boat Harbour West | Newfoundland and Labrador | A0E 1C0 | 47.2605 | -54.9471 | CA-NL |
| Bonavista | Newfoundland and Labrador | A0C 1B0 | 48.6583 | -53.0793 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 0C9 | 49.1773 | -57.4264 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 2K5 | 49.3243 | -57.5357 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N2 | 49.2405 | -57.5518 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N3 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N4 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N5 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N6 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N7 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N8 | 49.3789 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3N9 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P1 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P2 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P3 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P4 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P5 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P6 | 49.2405 | -57.5518 | CA-NL |
| Bonne Bay Pond | Newfoundland and Labrador | A8A 3P7 | 49.379 | -57.5532 | CA-NL |
| Botwood | Newfoundland and Labrador | A0H 1E0 | 49.1309 | -55.3669 | CA-NL |
| Branch | Newfoundland and Labrador | A0B 1E0 | 46.882 | -53.9535 | CA-NL |
| Bristol'S Hope | Newfoundland and Labrador | A1Y 0A7 | 47.5286 | -52.8594 | CA-NL |
| Buchans | Newfoundland and Labrador | A0H 1G0 | 48.8263 | -56.8568 | CA-NL |
| Burgeo | Newfoundland and Labrador | A0N 2H0 | 47.6322 | -57.6248 | CA-NL |
| Burin | Newfoundland and Labrador | A0E 1E0 | 47.0379 | -55.163 | CA-NL |
